![]() |
| 平成16年度〜令和7年度 |
| 令和7年度 春季近畿地区高等学校軟式野球大会 (令和7年6月7日・8日・15日・16日) | ||
| 姫路ウインク球場(兵庫県) | ||
| 1回戦 | 準決勝 | 決勝 |
| あべの翔学 4−2 天 理 | 東 山 2−1 あべの翔学 | 東 山 1−0 神港学園 |
| 東 山 3−1 飾磨工業 | 神港学園 3−2 比 叡 山 (延長10回タイブレーク) |
|
| 比 叡 山 4−0 耐 久 | ||
| 神港学園 2−1 河 南 | ||
| 優勝 東山高等学校 | ||
| 令和6年度 春季近畿地区高等学校軟式野球大会 (令和6年6月8日・9日・10日・15日・16日) | ||
| くら寿司スタジアム堺(大阪府) | ||
| 1回戦 | 準決勝 | 決勝 |
| 興 國 2−0 育 英 | 興 國 3−0 天 理 | 興 國 2−1 比 叡 山 |
| 天 理 3−1 大商大高 | 比 叡 山 7−2 県立耐久 | |
| 比 叡 山1−0 京都翔英 | ||
| 県立耐久 13−9 浪 速 (延長11回タイブレーク) |
||
| 優勝 興國高等学校 | ||
| 令和5年度 春季近畿地区高等学校軟式野球大会 (令和5年6月4日・5日・10日・13日) | ||
| 田辺スポーツセンター野球場/上富田スポーツパーク野球場/紀三井寺球場(和歌山県) | ||
| 1回戦 | 準決勝 | 決勝 |
| 報徳学園 6−0 県立桐蔭 | あべの翔学 8−0 県立耐久 | あべの翔学 6−1 比 叡 山 |
| 比 叡 山 4−0 河 南 | 比 叡 山 2−1 報徳学園 | |
| あべの翔学 1−0 天 理 | ||
| 県立耐久 3−2 龍谷大平安 | ||
| 優勝 あべの翔学高校 | ||
| 令和4度 春季近畿地区高等学校軟式野球大会 (令和4年6月4日・5日・11日・12日) | ||
| マイネットスタジアム皇子山(滋賀県) | ||
| 1回戦 | 準決勝 | 決勝 |
| 報徳学園 4−2 東 山 | 報徳学園 2−0 河 南 | 天 理 3−0 報徳学園 |
| 河 南 2−1 比 叡 山 | 天 理 5−1 あべの翔学 | |
| 天 理 10−0 幸福の科学学園関西 (5回コールドゲーム) |
||
| あべの翔学10−0 県立桐蔭 (6回コールドゲーム) |
||
| 優勝 天理高校 | ||
| 令和3度 春季近畿地区高等学校軟式野球大会 (令和3年6月5日・6日・12日・13日) | ||
| あやべ球場(京都府) | ||
| 1回戦 | 準決勝 | 決勝 |
| 東 山 3−1 県立南部 | 天 理 11−1 東 山 | 天 理 1−0 飾磨工業 |
| 天 理 6−0 浪 速 | 飾磨工業 3−2 比 叡 山 (延長15回タイブレーク) |
|
| 比 叡 山 1−0 龍谷大平安 | ||
| 飾磨工業 2−1 河 南 | ||
| 優勝 天理高校 | ||
| 令和2年度 春季近畿地区高等学校軟式野球大会 | |||
| 新型コロナウイルス感染症拡大の影響で中止 |
| 令和元度 春季近畿地区高等学校軟式野球大会 (令和元年6月1日・2日・8日・9日) | ||
| 姫路ウインク球場(兵庫県) | ||
| 1回戦 | 準決勝 | 決勝 |
| 神港学園 2−1 都島工業 (延長13回タイブレーク) |
天 理 3−0 神港学園 | 天 理 1−0 初芝富田林 |
| 天 理 11−0 瀬田工業 (5回コールド) |
初芝富田林 1−0 県立南部 | |
| 初芝富田林 1−0 龍谷大平安 | ||
| 県立南部 2−0 育 英 | ||
| 優勝 天理高校 | ||
| 平成30年度 春季近畿地区高等学校軟式野球大会 (平成30年6月7日〜10日) | |||
| 富田林バファローズスタジアム(大阪府) | |||
| 1回戦 | 2回戦 | 準決勝 | 決勝 |
| 神港学園 2−1 あべの翔学 | 天 理 1−0 PL学園 | 天 理 1−0 神港学園 | 天 理 2−1 奈良育英 |
| 奈良育英 3−2 八 尾 | 神港学園 2−0 比 叡 山 | 奈良育英 1−0 県立南部 | |
| 奈良育英 4−3 東 山 | |||
| 県立南部 4−0 芦屋学園 | |||
| 優勝 天理高校 | |||
| 平成29年度 春季近畿地区高等学校軟式野球大会 (平成29年6月8日〜11日) | |||
| 紀三井寺球場(和歌山県) | |||
| 1回戦 | 2回戦 | 準決勝 | 決勝 |
| 立 命 館 5−0 県立南部 | 報徳学園 5−4 天 理 | 報徳学園 3−0 立 命 館 | 報徳学園 4−0 東 山 |
| 阪南大高 5−4 奈良学園 | 立 命 館 3−0 PL学園 | 東 山 2−1 比 叡 山 | |
| 東 山 3−1 阪南大高 | |||
| 比 叡 山 4−1 県立新宮 | |||
| 優勝 報徳学園高校 | |||
| 平成28年度 春季近畿地区高等学校軟式野球大会 (平成28年6月2日〜5日) | |||
| 今津スタジアム(滋賀県) | |||
| 1回戦 | 2回戦 | 準決勝 | 決勝 |
| 大商大高 3−0 県立南部 | 県立新宮 6−1 PL学園 | 大商大高 2−0 報徳学園 | 天 理 5−1 大商大高 |
| 河 南 10−0 大津商業 (7回コールドゲーム) |
報徳学園 2−1 比 叡 山 | 天 理 4−0 県立新宮 | |
| 大商大高 2−1 龍谷大平安 | |||
| 天 理 2−1 河 南 (13回タイブレーク) |
|||
| 優勝 天理高校 | |||
| 平成27年度 春季近畿地区高等学校軟式野球大会 (平成27年6月4日〜7日) | |||
| 姫路球場(兵庫県) | |||
| 1回戦 | 2回戦 | 準決勝 | 決勝 |
| 六 甲 2−1 藤井寺工 | 初芝富田林 7−1 南 部 | 報徳学園 2−1 六 甲 | 報徳学園 5−1 奈良学園 |
| 奈良学園 7−5 育 英 | 報徳学園 2−1 天 理 | 奈良学園 3−1 初芝富田林 | |
| 六 甲 5−0 東 山 | |||
| 奈良学園 3−0 比 叡 山 | |||
| 優勝 報徳学園高校 | |||
| 平成26年度 春季近畿地区高等学校軟式野球大会 (平成26年5月31日〜6月3日) | |||
| 佐藤薬品スタジアム(奈良県) | |||
| 1回戦 | 2回戦 | 準決勝 | 決勝 |
| 浪 速 8−2 奈良学園登美ヶ丘 | 奈良育英 5−3 大商大高 | 比 叡 山 8−0 飾磨工業 | 奈良育英 8−5 比 叡 山 |
| 長 尾 7−0 瀬田工業 (7回コールドゲーム) |
比 叡 山 2−0 県立新宮 | 奈良育英 10−1 東 山 (7回コールドゲーム) |
|
| 飾磨工業 9−7 浪 速 | |||
| 東 山 3−2 長 尾 | |||
| 優勝 奈良育英高校 | |||
| 平成25年度 春季近畿地区高等学校軟式野球大会 (平成25年6月6日〜9日) | |||
| 太陽が丘球場(京都府) | |||
| 1回戦 | 2回戦 | 準決勝 | 決勝 |
| 東 山 1−0 関大一高 | 龍谷大平安 0−0 大津商 龍谷大平安が上位進出 |
東 山 9−3 龍谷大平安 | 東 山 4−1 奈良育英 |
| 桃 山 4−1 六 甲 | 東 山 6−1 神港学園 | 奈良育英 4−2 阪南大高 | |
| 奈良育英 4−2 桃 山 | |||
| 阪南大高 3−3 県立新宮 阪南大高が上位進出 |
|||
| 優勝 東山高校 | |||
| 平成24年度 春季近畿地区高等学校軟式野球大会 (平成24年6月8日〜11日) | |||
| 彦根球場(滋賀県) | |||
| 1回戦 | 2回戦 | 準決勝 | 決勝 |
| 天 理 2−0 大 阪 | 南 部 3−1 比 叡 山 | 龍谷大平安 5−2 比 叡 山 | 龍谷大平安 3−2 PL学園 |
| 瀬田工業 1−1 興 國 瀬田工が上位進出 |
龍谷大平安 3−2 天 理 | PL学園 7−0 瀬 田 工 | |
| 瀬田工業 2−1 東大寺学園 | |||
| PL学園 5−5 神戸学院 PL学園が上位進出 |
|||
| 優勝 龍谷大平安高校 | |||
| 平成23年度 春季近畿地区高等学校軟式野球大会 (平成23年6月9日〜13日) | |||
| 紀三井寺公園野球場(和歌山県) | |||
| 1回戦 | 2回戦 | 準決勝 | 決勝 |
| 大 阪 5−0 県立向陽 | PL学園 6−2 近 江 | 報徳学園 3−1 県立新宮 | 報徳学園 3−1 PL学園 |
| 県立南部 6−0 桃山学園 | 県立新宮 2−2 東 山 新宮が上位進出 |
PL学園 2−2 県立南部 PL学園が上位進出 |
|
| 報徳学園 5−0 大 阪 | |||
| 県立南部 1−0 天 理 | |||
| 優勝 報徳学園高校 | |||
| 平成22年度 春季近畿地区高等学校軟式野球大会 (平成22年6月11日〜15日) | |||
| 富田林市立総合スポーツ公園野球場(大阪府) | |||
| 1回戦 | 2回戦 | 準決勝 | 決勝 |
| 河 南 1−0 奈良学園 | 平 安 2−1 PL学園 | 県立新宮 2−0 報徳学園 | 天 理 10−0 県立新宮 |
| 興 國 2−1 比 叡 山 | 報徳学園 6−5 初芝富田林 | 天 理 2−1 平 安 | |
| 県立新宮 6−0 河 南 | |||
| 天 理10−3 興 國 | |||
| 優勝 天理高校 | |||
| 平成21度 春季近畿地区高等学校軟式野球大会 | |||
| 新型インフルエンザの影響で中止 |
| 平成20年度 春季近畿地区高等学校軟式野球大会 (平成20年6月) | |||
| 明石公園野球場(兵庫県) | |||
| 1回戦 | 2回戦 | 準決勝 | 決勝 |
| 神戸弘陵 6−5 東 山 | 神港学園 3−3 関大一高 神港学園が上位進出 |
神港学園 1−0 神戸弘陵 | 神港学園 5−0 比 叡 山 |
| 報徳学園 2−0 初芝富田林 | 神戸弘陵 6−0 県立耐久 | 比 叡 山 4−3 天 理 | |
| 天 理 6−2 報徳学園 | |||
| 比 叡 山 7−6 平 安 | |||
| 優勝 神港学園神港高校 | |||
| 平成19年度 春季近畿地区高等学校軟式野球大会 (平成19年6月8日〜11日) | |||
| 久宝寺緑地公園野球場(大阪府八尾市) | |||
| 1回戦 | 2回戦 | 準決勝 | 決勝 |
| 桃山学院 5−0 県立新宮 | 天 理 5−0 PL学園 | 天 理 3−1 神港学園 | 県立南部 3−1 天 理 |
| 県立南部 5−0 興 國 | 神港学園 5−4 桃山学院 | 県立南部 5−1 大商学園 | |
| 県立南部 5−0 比 叡 山 | |||
| 大商学園 4−0 東 山 | |||
| 優勝 和歌山県立南部高校 | |||
![]()
| 平成18年度 春季近畿地区高等学校軟式野球大会 (平成18年6月8日〜11日) | ||
| 山城総合運動場公園 太陽が丘球場(京都府宇治市) | ||
| 1回戦 | 2回戦 | 決勝 |
| 平 安 2−1 県立南部 | 平 安 4−2 桃山学院 | 平 安 4−2 神港学園 |
| 桃山学院 6−5 天 理 | 神港学園 4−2 比 叡 山 | |
| 神港学園 5−2 京都学園 | ||
| 比 叡 山 2−1 PL学園 | ||
| 優勝 平安高校 | ||
![]()
| 平成17年度 春季近畿地区高等学校軟式野球大会 (平成17年6月) | ||
| 奈良市営鴻池球場(奈良県) | ||
| 1回戦 | 2回戦 | 決勝 |
| 県立新宮 4−2 天 理 | 報徳学園 3−1 県立新宮 | 比 叡 山 2−0 報徳学園 |
| 報徳学園 2−0 東淀工業 | 比 叡 山 3−0奈良学園 | |
| 奈良学園 5−3 平 安 | ||
| 比 叡 山 1−0 PL学園 | ||
| 優勝 比叡山高校 | ||
![]()
| 平成16年度 春季近畿地区高等学校軟式野球大会 (平成16年6月4日〜7日) | ||
| 滋賀県今津町立総合公園今津スタジアム | ||
| 1回戦 | 準決勝 | 決勝戦 |
| 県立南部 4−3 比 叡 山 | 県立南部 2−0 関大一高 | 県立南部 4−1 神港学園 |
| 関大一高 5−4 奈良学園 | 神港学園 2−1 PL学園 | |
| 神港学園 4−2 瀬田工業 | ||
| PL学園 11−3 平 安 | ||
| 優勝 和歌山県立南部高校 | ||