![]() |
| 平成16年度〜令和7年度 |
| 令和7度 秋季近畿地区高等学校軟式野球大会 (令和7年11月8日・10日・15日・16日) | ||
| ウインク球場(兵庫県姫路市) | ||
| 1回戦 | 準決勝 | 決勝 |
| 京都翔英 6−0 耐 久 | 神港学園1−0 京都翔英 | 天 理 2−1 神港学園 |
| 神港学園 3−2 大商大高 | 天 理 2−1 あべの翔学 (延長10回タイブレーク) |
|
| あべの翔学 6−1 比 叡 山 | ||
| 天 理 8−0 育 英 (7回コールド) |
||
| 優勝 天理高校 | ||
| 令和6度 秋季近畿地区高等学校軟式野球大会(滋賀国スポプレ大会) (令和6年11月9日・10日・16日) | ||
| 甲賀市民スタジアム/今津スタジアム(滋賀県) | ||
| 1回戦 | 準決勝 | 決勝 |
| 京都翔英 1−0 八 尾 | 河 南 1−0 京都翔英 | 興 國 2−1 河 南 |
| 河 南 3−2 天 理 (延長11回タイブレーク) |
興 國 2−1 育 英 | |
| 興 國 2−0 比 叡 山 | ||
| 育 英11−0 耐 久 (5回コールド) |
||
| 優勝 興國高校 | ||
| 令和5度 秋季近畿地区高等学校軟式野球大会 (令和5年11月4日・5日・11日・12日) | ||
| 田辺スポーツセンター野球場/上富田スポーツパーク野球場/紀三井寺球場(和歌山県) | ||
| 1回戦 | 準決勝 | 決勝 |
| 比 叡 山 5−0 東 山 | 比 叡 山 8−0 河 南 (7回コールド) |
興 國 1−0 比 叡 山 |
| 河 南 1−0 耐 久 | 興 國 3−0 奈良学園 | |
| 奈良学園 5−0 桐 蔭 | ||
| 興 國 7−0 六甲学院 (8回コールド) |
||
| 優勝 興國高校 | ||
| 令和4度 秋季近畿地区高等学校軟式野球大会 (令和4年11月5日・6日・12日・13日) | ||
| マイネットスタジアム皇子山(滋賀県) | ||
| 1回戦 | 準決勝 | 決勝 |
| 比 叡 山 6−0 京都先端科学大附 | 比 叡 山 3−2 浪 速 | 報徳学園 2−0 比 叡 山 |
| 浪 速 3−2 桐 蔭 | 報徳学園 6−2 天 理 | |
| 天 理 18−0 幸福科学学園関西 (5回コールド) |
||
| 報徳学園 9−2 河 南 | ||
| 優勝 報徳学園高校 | ||
| 令和3度 秋季近畿地区高等学校軟式野球大会 (令和3年11月6日・7日・13日・14日) | ||
| 峰山総合公園 峰山球場(京都府) | ||
| 1回戦 | 準決勝 | 決勝戦 |
| あべの翔学 5−1 比 叡 山 | あべの翔学 2−0 龍谷大平安 | あべの翔学 3−1 天 理 (延長10回) |
| 龍谷大平安 7−0 耐 久 (7回コールド) |
天 理 4−0 京都翔英 | |
| 天 理 3−1 篠山鳳鳴 (延長13回、13回からタイブレーク) |
||
| 京都翔英 2−0 河 南 | ||
| 優勝 あべの翔学高校 | ||
| 令和2度 秋季近畿地区高等学校軟式野球大会 (令和2年11月7日・8日・14日・15日) | ||
| 佐藤薬品スタジアム(奈良県) | ||
| 1回戦 | 準決勝 | 決勝戦 |
| 南 部 2−0 阪南大高 | 東 山 1−0 南 部 | 天 理 3−2 東 山 |
| 東 山 3−2 奈良学園 | 天 理 5−4 比 叡 山 | |
| 比 叡 山 1−0 神戸村野工 | ||
| 天 理 4−0 関大一高 (延長10回) |
||
| 優勝 天理高校 | ||
| 令和元度 秋季近畿地区高等学校軟式野球大会 (令和元年11月9日・10日・16日・17日) | ||
| 姫路ウインク球場(兵庫県) | ||
| 1回戦 | 準決勝 | 決勝戦 |
| 神戸村野工 1−0 比 叡 山 | 奈良学園 1−0 神戸村野工 (延長13回タイブレーク) |
龍谷大平安 1−0 奈良学園 (延長12回) |
| 奈良学園 1−0 阪南大高 | 龍谷大平安 1−0 河 南 (延長11回) |
|
| 河 南 3−0 南 部 | ||
| 龍谷大平安 3−1 報徳学園 | ||
| 優勝 龍谷大学付属平安高校 | ||
| 平成30年度 秋季近畿地区高等学校軟式野球大会 (平成30年11月8日〜12日) | |||
| 富田林バファローズスタジアム(大阪府) | |||
| 1回戦 | 2回戦 | 準決勝 | 決勝戦 |
| 都島工業 8−1 立 命 館 (7回コールド) |
龍谷大平安 2−0 南 部 | 瀬田工業 3−1 初芝富田林 | 龍谷大平安 8−0 瀬田工業 |
| 興 國 2−0 奈良育英 | 初芝富田林 1−0 天 理 (延長10回) |
龍谷大平安 1−0 神戸村野工 | |
| 瀬田工業 1−0 都島工業 | |||
| 神戸村野工 2−0 興 國 | |||
| 優勝 龍谷大学付属平安高校 | |||
| 平成29年度 秋季近畿地区高等学校軟式野球大会 (平成29年11月4日・5日・11日・12日) | |||
| 田辺スポーツパーク野球場・千里ヶ丘球場(和歌山県) | |||
| 1回戦 | 2回戦 | 準決勝 | 決勝戦 |
| 京都学園 10−5 耐久・串本古座・新宮 (10回タイブレーク) |
天 理 3−0 東 山 | PL学園 1−0 神戸村野工 | 天 理 5−0 PL学園 |
| 瀬田工業 3−2 都島工業 | PL学園 6−1 比 叡 山 | 天 理 2−0 瀬田工業 | |
| 神戸村野工 5−1 京都学園 | |||
| 瀬田工業 7−3 県立向陽 | |||
| 優勝 天理高校 | |||
| 平成28年度 秋季近畿地区高等学校軟式野球大会 (平成28年11月3日〜6日) | |||
| 今津スタジアム(滋賀県) | |||
| 1回戦 | 2回戦 | 準決勝 | 決勝戦 |
| 八 尾 8−2 六甲学院 | 飾磨工業 3−2 県立向陽 | 初芝富田林 1−0 東 山 (10回タイブレーク) |
天 理 1−0 初芝富田林 |
| 瀬田工業 5−4 河 南 | 初芝富田林 2−0 比 叡 山 | 天 理 2−1 飾磨工業 | |
| 東 山 4−1 八 尾 | |||
| 天 理 5−1 瀬田工業 | |||
| 優勝 天理高校 | |||
| 平成27年度 秋季近畿地区高等学校軟式野球大会 (平成27年11月5日〜8日) | |||
| 富田林バファローズスタジアム(大阪府) | |||
| 1回戦 | 2回戦 | 準決勝 | 決勝戦 |
| 東 山 3−2 河 南 | 長 尾 6−5 龍谷大平安 | 市立尼崎 2−0 比 叡 山 | 市立尼崎 1−0 天 理 |
| 天 理 2−1 阪南大高 | 市立尼崎 3−2 藤井寺工 | 天 理 3−1 長 尾 | |
| 比 叡 山 1−0 東 山 | |||
| 天 理 3−0 県立新宮 | |||
| 優勝 尼崎市立尼崎高校 | |||
| 平成26年度 秋季近畿地区高等学校軟式野球大会(第69回国民体育大会和歌山県リハーサル大会) | |||
| くろしおスタジアム/サン・ナンタン・ランド野球場(和歌山県) | |||
| 1回戦 | 2回戦 | 準決勝 | 決勝戦 |
| 新 宮 4−1 篠山鳳鳴 | 新 宮 0−0 比 叡 山 規定により新宮が上位進出 |
長 尾 7−2 新 宮 | 長 尾 6−4 耐 久 |
| 阪南大高 2−0 南 部 | 耐 久 1−0 神港学園神港 | ||
| 長 尾 1−1 奈良学園 (規定により長尾が上位進出) |
|||
| 耐 久 4−4 龍谷大平安 規定により耐久が上位進出 |
|||
| 神港学園神港 4−1 阪南大高 | |||
| 優勝 大阪府立長尾高校 | |||
| 平成25年度 秋季近畿地区高等学校軟式野球大会 (平成25年11月7日〜11日) | |||
| 彦根球場(滋賀県) | |||
| 1回戦 | 2回戦 | 準決勝 | 決勝戦 |
| 河 南 2−0 奈良学園 | 浪 速 7−2 瀬田工業 | 耐 久 3−2 浪 速 | 比 叡 山 4−1 耐 久 |
| 比 叡 山 7−0 興 國 | 耐 久 2−2 河 南 規定により耐久が上位進出 |
比 叡 山 2−1 奈良育英 | |
| 比 叡 山 3−0 東 山 | |||
| 奈良育英 1−0 神港学園神港 | |||
| 優勝 比叡山高校 | |||
| 平成24年度 秋季近畿地区高等学校軟式野球大会 (平成24年11月8日〜11日) | |||
| 太陽が丘球場(宇治市総合運動公園野球場・京都府) | |||
| 1回戦 | 2回戦 | 準決勝 | 決勝戦 |
| 神港学園 3−1 京都学園 | 新 宮 5−0 天 理 | 浪 速 4−0 東 山 | 新 宮 2−0 浪 速 |
| 龍谷大平安 1−0 阪南大高 | 東 山 3−2 比 叡 山 | 新 宮 4−1 龍谷大平安 | |
| 浪 速 1−0 神港学園神港 | |||
| 龍谷大平安 1−0 篠山鳳鳴 | |||
| 優勝 和歌山県立新宮高校 | |||
| 平成23年度 秋季近畿地区高等学校軟式野球大会 (平成23年11月4日〜7日) | |||
| 橿原球場(佐藤薬品スタジアム・奈良県) | |||
| 1回戦 | 2回戦 | 準決勝 | 決勝戦 |
| 東大寺学園 8−1 大 津 | 芦屋学園 1−1 大 阪 規定により芦屋学が上位進出 |
飾磨工業 1−0 天 理 | 新 宮 3−0飾磨工業 |
| 飾磨工業 2−1 枚岡樟風 | 天 理 6−3 東 山 | 新 宮 2−0 芦屋学園 | |
| 飾磨工業 0−0 比 叡 山 規定により飾磨工が上位進出 |
|||
| 新 宮 3−1 東大寺学園 | |||
| 優勝 和歌山県立新宮高校 | |||
| 平成22年度 秋季近畿地区高等学校軟式野球大会 (平成22年11月4日〜7日) | |||
| 三田城山公園野球場(兵庫県) | |||
| 1回戦 | 2回戦 | 準決勝 | 決勝戦 |
| 近 江 2−2 神戸弘陵 規定により近江が上位進出 |
平 安 2−0 比 叡 山 | 桃山学院 2−0 天 理 | 耐 久 3−1 桃山学院 |
| 天 理 1−1 市立尼崎 規定により天理が上位進出 |
耐 久 4−0 平 安 | ||
| 神港学園 3−0 長 尾 | |||
| 桃山学院 8−1 近 江 | |||
| 耐 久 1−0 神港学園神港 | |||
| 優勝 和歌山県立耐久高校 | |||
| 平成21年度 秋季近畿地区高等学校軟式野球大会 | |||
| 太陽が丘球場(山城運動公園野球場・京都府) | |||
| 1回戦 | 2回戦 | 準決勝 | 決勝戦 |
| 初芝富田林 4−2 東 山 | 長 尾 3−0 比 叡 山 | 初芝富田林 0−0 平 安 規定により初芝富が上位進出 |
初芝富田林 4−2 長 尾 |
| 京都学園 3−0 河 南 | 平 安 2−1 神港学園神港 | ||
| 初芝富田林 4−3 天 理 | 長 尾 2−1 京都学園 | ||
| 京都学園 0−0 新 宮 規定により京都学が上位進出 |
|||
| 優勝 初芝富田林高校 | |||
| 平成20年度 秋季近畿地区高等学校軟式野球大会 | |||
| 紀三井寺球場(和歌山県) | |||
| 1回戦 | 2回戦 | 準決勝 | 決勝戦 |
| 関大一高 5−0 新 宮 | 耐 久 0−0 東 山 規定により耐久が上位進出 |
耐 久 4−2 関大一高 | PL学園 4−0 耐 久 |
| 和歌山東 6−2 生野工業 | 関大一高 5−0 比 叡 山 | PL学園 3−1 神戸弘陵 | |
| 神戸弘陵 3−0 和歌山東 | |||
| PL学園 3−0 奈良学園 | |||
| 優勝 PL学園高校 | |||
| 平成19年度 秋季近畿地区高等学校軟式野球大会 | |||
| 今津スタジアム(今津総合運動公園野球場・滋賀県) | |||
| 1回戦 | 2回戦 | 準決勝 | 決勝戦 |
| 興 國 9−0 大 津 商 | 神戸弘陵 4−0 東 山 | 神戸弘陵 1−0 天 理 | 神戸弘陵 6−2 比 叡 山 |
| 育 英 3−1 奈良学園 | 天 理 2−1 興 國 | 比 叡 山 1−0 関大一高 | |
| 比 叡 山 0−0 育 英 規定により比叡山が上位進出 |
|||
| 関大一高 1−0 新 宮 | |||
| 優勝 神戸弘陵学園高校 | |||
| 平成18年度 秋季近畿地区高等学校軟式野球大会 (平成18年11月3日〜6日) | ||
| 橿原球場(奈良県) | ||
| 1回戦 | 準決勝 | 決勝戦 |
| 桃山学園 1−0 天 理 | 比 叡 山 2−1 桃山学院 | 南 部 2−0 比 叡 山 |
| 比 叡 山 3−2 神港学園 | 南 部 2−1 PL学園 | |
| PL学園 4−0 奈良育英 | ||
| 南 部 4−0 東 山 | ||
| 優勝 和歌山県立南部高校 | ||
| 平成17年度 秋季近畿地区高等学校軟式野球大会 | |||
| 兵庫県丹波春日町営球場 第60回国民体育大会兵庫県リハーサル大会 |
|||
| 1回戦 | 2回戦 | 準決勝 | 決勝戦 |
| 比 叡 山 5−1 神戸弘陵 | 天 理 3−0 報徳学園 | 天 理 1−0 比 叡 山 | 南 部 3−1 天 理 |
| 南 部 4−0 育 英 | PL学園 6−3 村野工業 | 南 部 1−0 PL学園 | |
| 比 叡 山 3−2 阪南大高 | |||
| 南 部 5−1 平 安 | |||
| 優勝 和歌山県立南部高校 | |||
![]()
| 平成16年度 秋季近畿地区高等学校軟式野球大会 (平成16年11月5日〜8日) | ||
| 紀三井寺球場(和歌山県) | ||
| 1回戦 | 準決勝 | 決勝戦 |
| 天 理 1−0 箕 島 | 比 叡 山 1−0 天 理 | 比 叡 山 4−3 PL学園 |
| 比 叡 山 5−0 関大一高 | PL学園 3−0 耐 久 | |
| 耐 久 2−1 神戸弘陵 | ||
| PL学園 4−0 東 山 | ||
| 優勝 比叡山高校 | ||