決勝戦

5月18日(日) みなと堺グリーンひろば硬式野球場
Team
あべの翔学
河  南
※若林(あ)は無安打無得点試合達成
投手−捕手 (あ)若林−稲住 (河)田中−南
長  打 【二】山田(あ)

 【あべの翔学】 













E 増 野 6 空振 一ゴ 三犠 右ゴ 4 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0
G 中 居 8 右飛 三ゴ 投飛 見逃 4 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0
C 岩 本 4 遊ゴ 空振 遊ゴ ニゴ 4 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0
@ 若 林 3 見逃 左安 見逃 三邪飛 4 4 1 1 0 0 0 2 0 0 0
B 山 田 13 左2 投犠 見逃 右飛 4 3 1 1 0 0 1 1 0 0 0
F 中 西 7 見逃 遊ゴ 投飛 中安 4 4 1 0 1 0 0 1 0 0 0
H 浅 香 9 打妨 右飛 右安 3 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0
A 稲 住 2 右安 左安 中飛 3 3 2 0 1 0 0 0 2 1 0
D 仲 井 5 中飛 空振 遊ゴ 3 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0
33 30 6 2 2 0 2 8 4 1 0
   【河  南】 













F 多 田 7 四球 空振 右飛 遊ゴ 4 3 0 0 0 1 0 1 0 0 0
G 梅 谷 8 四球 空振 左飛 見逃 4 3 0 0 0 1 0 2 1 0 0
E 大 植 6 投ゴ 右直 右飛 空振 4 4 0 0 0 0 0 1 1 0 0
D 岡 本 5 空振 投ゴ 一邪飛 投ゴ 4 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0
C 久保田 4 空振 四球 中飛 3 2 0 0 0 1 0 1 1 0 0
A 2 二直 投ゴ 空振 3 3 0 0 0 0 0 1 0 0 1
@ 田 中 1 右ゴ 遊ゴ 投ゴ 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1
H 早 川 9 四球 三邪飛 一ゴ 3 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0
B 山 下 3 三ゴ 三ゴ 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
H3 谷 口 13 見逃 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
31 27 0 0 0 4 0 8 4 0 2


3位決定戦

5月18日(日) みなと堺グリーンひろば硬式野球場
Team
興  國
大  阪
投手−捕手 (興)原・田村・太田・田村−濱地 (大)合田・木野−中村・田中
長  打 【二】濱地(興)中村(大)