| ‚s‚…‚‚ | ‚P | ‚Q | ‚R | ‚S | ‚T | ‚U | ‚V | ‚W | ‚X | 10 | 11 | Œv |
| ˜Q@@‘¬ | ‚O | ‚O | ‚P | ‚Q | ‚O | ‚O | ‚P | ‚O | ‚O | ‚O | ‚O | ‚S |
| ‘å¤‘å‚ | ‚O | ‚O | ‚O | ‚O | ‚Q | ‚O | ‚P | ‚P | ‚O | ‚O | 1x | ‚T |
| ‰„’·11‰ñA10‰ñ‚©‚çƒ^ƒCƒuƒŒ[ƒN | ||||||||||||
| “ŠŽè|•ߎè | (˜Q)‘å–å|’ÒË@(‘å)‘ƒŽRE–{“cE‘ƒŽR|“¡ˆä | |||||||||||
| ’·@@‘Å | y“ñzÄ“¡EˆÉ²’n(ˆÈãA˜Q)—˜ªìE–V(ˆÈãA‘å) | |||||||||||
| y˜Q@@‘¬z | ‚P | ‚Q | ‚R | ‚S | ‚T | ‚U | ‚V | ‚W | ‚X | 10 | 11 | ‘Å È ” |
‘Å ” |
ˆÀ ‘Å |
“¾ “_ |
‘Å “_ |
Žl Ž€ ‹… |
‹] ‘Å ”ò |
ŽO U |
Žc —Û |
“ —Û |
ޏ ô |
|||||||
| ‡G | ‚@—œ | 8 | ’†”ò | •ß‹] | ƒjˆÀ | ˆêƒS | ƒjƒS | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||
| ‡D | Ä@“¡ | 6 | ¶‚Q | Žl‹… | ŽOƒSޏ | “Š”ò | ¶”ò | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | |||||||||||
| ‡C | ˆÉ²’n | 4 | •ߎהò | ’†‚Q | “ñ’¼ | ’†ˆÀ | ƒjƒS | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||
| ‡A | ’Ò@Ë | 2 | ˆê”ò | ŽOƒS•¹ | ˆê”ò | ‰EˆÀ | ŽOŽ×”ò | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||
| ‡B | ’r@‘¤ | 3 | —VˆÀ | •ß”ò | •ߎהò | ‰E”ò | •߃S | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| ‡E | ’†@ŽR | 16 | ŽO‹] | ¶ˆÀޏ | ŽO”ò | “ŠƒS | \Žl | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||
| ‡F | ’–@Œ´ | 19 | —VˆÀ | ‰EˆÀ | ŽOŽ×”ò | ˆêP | ‹óU | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||||||||||
| ‡@ | ‘å@–å | 1 | ŽO”ò | ŽOƒS | ’†”ò | “Š‹] | “Š‹] | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| ‡H | œA@’J | 14 | ¶ˆÀ | Žl‹… | “Š”ò | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 9 | …@Œû | 7 | ƒjƒS | ˆêŽ×”ò | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 38 | 38 | 11 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 12 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| y‘夑å‚z | ‚P | ‚Q | ‚R | ‚S | ‚T | ‚U | ‚V | ‚W | ‚X | 10 | 11 | ‘Å È ” |
‘Å ” |
ˆÀ ‘Å |
“¾ “_ |
‘Å “_ |
Žl Ž€ ‹… |
‹] ‘Å ”ò |
ŽO U |
Žc —Û |
“ —Û |
ޏ ô |
|||||||
| ‡A | “¡@ˆä | 2 | •߃S | —VƒS | ˆêŽ×”ò | “Š‹] | ˆêƒS | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||
| ‡D | ’·”öˆê | 6 | •ß”ò | —VƒS | “ŠƒS | Žl‹… | “Š‹] | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| ‡G | ”’@ì | 8 | ’†”ò | ŽO”ò | ‰E”ò | —V”ò | •ߎהò | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| ‡B73 | —˜ªì | 7 | —VƒS | ’†‚Q | ˆêŽ×”ò | “Š”ò | ’†ˆÀ | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||
| ‡C | ‰ª@›½ | 5 | ‰E”ò | ŽOƒSޏ | Ž€‹… | ¶”ò | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||
| ‡@31 | ‘ƒ@ŽR | 1 | ŽOƒS | “ñ”ò | Žl‹… | Œ©“¦ | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
| ‡F | •Ÿ@“‡ | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 1 | –{@“c | 11 | ˆêƒS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 7 | –V | 12 | ¶‚Q | —VƒS | ‹óU | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | |||||||||||||
| ‡H | Œã@“¡ | 9 | ‹óU | ¶”ò | ¶ˆÀ | “Š‹] | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
| ‡E | ‘Š@ì | 4 | ’†”ò | “ñ”ò | ’†ˆÀ | “ñƒS | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||
| 40 | 34 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 7 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||