| ‚s‚…‚‚ | ‚P | ‚Q | ‚R | ‚S | ‚T | ‚U | ‚V | ‚W | ‚X | Œv |
| ‹»@@š | ‚O | ‚O | ‚O | ‚P | ‚O | ‚O | ‚O | ‚P | ‚O | ‚Q |
| ”ä ‰b ŽR | ‚O | ‚O | ‚P | ‚O | ‚O | ‚O | ‚O | ‚O | ‚O | ‚P |
| “ŠŽè|•ߎè | (‹»)¬Œ´E¬àV|¼–{@(”ä)‹{ì|‘º“c | |||||||||
| ’·@@‘Å | ||||||||||
| y‹»@@š z | ‚P | ‚Q | ‚R | ‚S | ‚T | ‚U | ‚V | ‚W | ‚X | ‘Å È ” |
‘Å ” |
ˆÀ ‘Å |
“¾ “_ |
‘Å “_ |
Žl Ž€ ‹… |
‹] ‘Å ”ò |
ŽO U |
Žc —Û |
“ —Û |
ޏ ô |
|||||||
| ‡C | ¥@Ž} | 4 | ¶”ò | Žl‹… | ƒjƒS | “ŠƒS | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
| ‡G | ’r@“c | 8 | ¶”ò | ŽO‹] | —VƒS | ¶ˆÀ | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
| ‡B1 | ¬@àV | 3 | —VƒS | “ŠƒS–ì‘I | ‹óU | —V”ò | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
| ‡A | ¼@–{ | 2 | Œ©“¦ | ’†”ò | ‹óU | “ñ”ò | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| ‡@3 | ¬@Œ´ | 1 | ‹óU | ‹óU | ’†ˆÀ | ŽOƒS | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
| ‡D | ˆü@ŽR | 5 | ‹óU | ‹óU | ‹óU | ‹óU | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| ‡H | –x@“c | 7 | ‘Å–W | ‰E”ò | ‹óU | “ŠƒS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| ‡F | “c@’† | 16 | ’†”ò | Ž€‹… | ¶ˆÀ | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||
| ‡E | ŽO@–Ø | 6 | ŽOƒS | ‹óU | Œ©“¦ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 33 | 30 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 12 | 4 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
| y”ä ‰b ŽRz | ‚P | ‚Q | ‚R | ‚S | ‚T | ‚U | ‚V | ‚W | ‚X | ‘Å È ” |
‘Å ” |
ˆÀ ‘Å |
“¾ “_ |
‘Å “_ |
Žl Ž€ ‹… |
‹] ‘Å ”ò |
ŽO U |
Žc —Û |
“ —Û |
ޏ ô |
|||||||
| ‡E | •Ð@–Ø | 6 | ŽOƒS | “ŠƒS | ¶”ò | —VƒS | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| ‡B | ŽR@–{ | 3 | “ŠƒS | ’†ˆÀ | ‹óU | ‹óU | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
| ‡D | ’Ã@“c | 5 | ƒjƒS | ¶”ò | Œ©“¦ | ¶’¼ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| ‡@ | ‹{@ì | 1 | ’†ˆÀ | ˆêƒS | ŽOƒS | ‹óU | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
| ‡C | Šâ@Œ© | 4 | •ß‹] | ‹óU | “ŠƒS | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| ‡A | ‘º@“c | 2 | ‹óU | Œ©“¦ | ‹óU | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| ‡H | ‰v@ŽR | 9 | —VƒS | Œ©“¦ | ˆêŽ×”ò | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| ‡F | ŠÝ | 11 | ‹óU | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 7 | ’†@¼ | 7 | Œ©“¦ | ‹óU | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| ‡G | ¬@¼ | 8 | Žl‹… | Ž€‹… | ƒjƒS | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||
| 31 | 28 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||