| $B#T#e#a#m(B | $B#1(B | $B#2(B | $B#3(B | $B#4(B | $B#5(B | $B#6(B | $B#7(B | $B#8(B | $B#9(B | $B7W(B |
| $B2O!!!!Fn(B | $B#0(B | $B#0(B | $B#0(B | $B#0(B | $B#0(B | $B#0(B | $B#0(B | $B#4(B | $B#0(B | $B#4(B |
| $B6=!!!!T"(B | $B#0(B | $B#0(B | $B#0(B | $B#0(B | $B#0(B | $B#0(B | $B#0(B | $B#0(B | $B#2(B | $B#2(B |
| $BEj |
($B2O(B)$BEDCf!]Fn!!(B($B6=(B)$BIz8+!&EDB | |||||||||
| $BD9!!!!BG(B | $B!ZFs(B | $BAa!!@n(B | 9 | $BCf0B(B | $B:8Ht(B | $B:80B(B | $B;M5e(B | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| $B-%(B | $B2,!!K\(B | 5 | $B;0%4(B | $BCfHt(B | $BFs%4J;(B | $BM7%4(B$BLn(B | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| $B-#(B | $B;32<@2(B | 14 | $BJa |
$B8+F((B | $BFs%4(B | $BEj%4(B$BLn(B | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| $B-"(B | $BFn(B | 2 | $B6u?6(B | $BEj%4(B$B<:(B | $BFs%4(B | $BEj%4(B | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| $B-&(B | $B"$(B | $BBg!!?"(B | 6 | $B;M5e(B | $B;0Ht(B | $B;M5e(B | $B8+F((B | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| $B-!(B | $BED!!Cf(B | 1 | $BM7%4(B | $B0l |
$B;0%4(B | $BEj%4(B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| $B-$(B | $B5WJ]ED(B | 15 | $BEj%4(B | $B6u?6(B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| H | $BC+!!8}(B | 3 | $BCf0B(B | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| R | $BBg!!86(B | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| $B#4(B | $B6b!!4](B | 4 | $B6u?6(B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 30 | 3 | 4 | 3 | 6 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $B!!(B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $B!Z6=!!!!T"(B | $B#3(B | $B2C!!G<(B | 17 | $B;0 |
$BCf0B(B | $B;0 |
$B6u?6(B | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| $B-&(B | $BA%!!1[(B | 16 | $BCfHt(B | $B;0%4(B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| H | $B#4(B | $B>.!!NS(B | 4 | $B8+F((B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| $B-"(B | $B=P!!H*(B | 2 | $BM7%4(B | $BFsHt(B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| H | $B#2(B | $B_@!!CO(B | 12 | $B8+F((B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| $B-%(B | $BA0!!ED(B | 5 | $B;0=1(B | $B6u?6(B | $BM7%4(B | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| $B-!(B | $BIz!!8+(B | 11 | $BEj5>(B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| H | $B66!!K\(B | 19 | $BCf0B(B | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| R | $B0$!!eQ(B | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| $B#1(B | $BED!!B<(B | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| $B#1(B | $B#7(B | $B:Y!!0f(B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| H | $B9/!!B<(B | 3 | $B8+F((B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 30 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 11 | 3 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $B#T#e#a#m(B | $B#1(B | $B#2(B | $B#3(B | $B#4(B | $B#5(B | $B#6(B | $B#7(B | $B#8(B | $B#9(B | $B7W(B |
| $BETEg9)6H(B | $B#0(B | $B#0(B | $B#0(B | $B#0(B | $B#0(B | $B#1(B | $B#0(B | $B#0(B | $B#0(B | $B#1(B |
| $BH,!!!!Hx(B | $B#0(B | $B#0(B | $B#0(B | $B#0(B | $B#0(B | $B#0(B | $B#1(B | $B#2(B | $B#x(B | $B#3(B |
| $BEj |
($BET(B)$BDT!]>.86!!(B($BH,(B)$B;32<(B$B@i(B$B!]>.=P(B | |||||||||
| $BD9!!!!BG(B | $B!ZFs![>.=P(B($BH,(B) | |||||||||