決勝戦

5月19日(土) 枚岡樟風G
Team
PL学園
八  尾
投手−捕手 (P)殿納−相曽 (八)村田−吉井
長  打 【二】近藤(八)

 【PL学園】 













A   相 曽 2 二ゴ 中飛 空振 三ゴ 三邪飛 5 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0
B   熊 谷 3 四球 三ゴ 三ゴ 捕犠 4 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0
D   右 田 5 三ゴ併 中安 二飛 投ゴ 4 4 1 0 0 0 0 0 1 1 0
F   本 多 7 死球 三ゴ 遊ゴ失 三ゴ 4 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0
G   岩 下 8 ニゴ 四球 遊野選 一ゴ 4 3 0 1 0 1 0 0 2 0 0
@   殿 納 1 左飛 左飛 投安 三ゴ 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0
H   木 下 10 投ゴ 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  谷 口 13 空振 投ゴ 三ゴ 3 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0
C   古 賀 4 四球 左安 投安 投ゴ 4 3 2 1 1 1 0 0 3 1 1
E   6 三ゴ 右飛失 投ゴ失 左安 4 4 1 1 1 0 0 0 2 0 0
  37 33 5 4 2 4 1 2 8 2 1
   
   
   【八  尾】   













D   前 田 5 見逃 右安 遊ゴ 二ゴ 4 4 1 0 0 0 0 1 1 0 0
C   岡 島 14 空振 一犠 2 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
窪 田 17 遊ゴ 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
山 内 16 空振 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
G   岡 本 8 左飛 空振 右安 投ゴ 4 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0
A   吉 井 2 三飛 投ゴ 遊ゴ併 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
H   有 澤 9 遊ゴ 一邪飛 空振 3 3 0 0 0 0 0 1 0 0 1
B   谷 岡 3 三邪飛 ニゴ 中飛 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
F   近 藤 7 二ゴ失 中飛 右2 3 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0
@   村田佑 1 中安 空振 遊安 3 3 1 0 0 0 0 1 1 0 1
E   井 原 4 空振 空振 三ゴ 3 3 0 0 0 0 0 1 0 0 1
  30 29 4 0 0 0 1 7 3 0 3



3位決定戦

5月13日(日) 二色の浜公園軟式野球場
Team
興  國
あべの翔学
9回裏終了時、降雨のため引き分け、再試合
投手−捕手 (興)太田−大内 (あ)原口−奥村
長  打 【二】宮本・水崎・曽我部(以上、興)


5月19日(土) 枚岡樟風G
Team
興  國
あべの翔学
投手−捕手 (興)宮本・太田・塩田−大内 (あ)原口−奥村
長  打 【二】高田・M田・山下(以上、あ)