| ‚s‚…‚‚ | ‚P | ‚Q | ‚R | ‚S | ‚T | ‚U | ‚V | ‚W | ‚X | Œv |
| ã“ì‘å‚ | ‚O | ‚O | ‚O | ‚O | ‚O | ‚O | ‚O | ‚O | ‚O | ‚O |
| ‚o‚kŠw‰€ | ‚O | ‚P | ‚O | ‚O | ‚O | ‚O | ‚O | ‚O | ‚˜ | ‚P |
| “ŠŽè|•ߎè | (ã)’Ò|d“c@(‚o)“a”[|‘Š‘] | |||||||||
| ’·@@‘Å | y“ñz“a”[(‚o) | |||||||||
| yã“ì‘å‚z | ‚P | ‚Q | ‚R | ‚S | ‚T | ‚U | ‚V | ‚W | ‚X | ‘Å È ” |
‘Å ” |
ˆÀ ‘Å |
“¾ “_ |
‘Å “_ |
Žl Ž€ ‹… |
‹] ‘Å ”ò |
ŽO U |
Žc —Û |
“ —Û |
ޏ ô |
|||||||
| ‡F | ‚W | ¢ | ¡@’† | 7 | ˆê”ò | “Š”ò | ’†”ò | ‹óU3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| ‡G | ¢ | ¬@—Ñ | 8 | “ŠƒS | ‹óU | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| ‚g | ‚X | ‘å@é | 17 | “ñ”ò | •ߎהò | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| ‡@ | ’Ò | 6 | —VƒS | •ß”ò | ¶”ò | ’†ˆÀ | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
| ‡B | ¢ | ò@’J | 3 | “ŠƒS | —VP | ‹óU | ˆêƒS | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| ‡A | d@“c | 2 | “Š”ò | ˆê”ò | •ߎהò | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| ‡C | ¢ | “c@’† | 4 | “ŠƒS | ’†”ò | ‰EˆÀ | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||
| ‡H | ‚V | £ | ‰¹@‰H | 9 | Žl‹… | —VƒS | ŽO‹] | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
| ‡D | Œ´ | 13 | •ß”ò | ’†”ò | ˆê”ò | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| ‡E | ¬@àV | 5 | “Š‹] | ¶”ò | ‰EˆÀ | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||
| 34 | 30 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
| y‚o‚kŠw‰€z | ‚P | ‚Q | ‚R | ‚S | ‚T | ‚U | ‚V | ‚W | ‚X | ‘Å È ” |
‘Å ” |
ˆÀ ‘Å |
“¾ “_ |
‘Å “_ |
Žl Ž€ ‹… |
‹] ‘Å ”ò |
ŽO U |
Žc —Û |
“ —Û |
ޏ ô |
|||||||
| ‡D | ‰E@“c | 5 | ‹óU | ‹óU | ‰E”ò | —VƒS | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| ‡C | ŒÃ@‰ê | 4 | ŽOƒS | •ߎהò | Ž€‹… | ŽOƒS | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| ‡A | ‘Š@‘] | 2 | Ž€‹… | “ŠƒS | “ŠƒS | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||
| ‡B | X@ì | 3 | ˆê”ò | ˆêƒS | “ñˆÀ | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||
| ‡F | ŒÃ@Žs | 8 | •ߎהò | Œ©“¦ | “ŠƒS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| ‡G | ¢ | Šâ@‰º | 16 | ’†ˆÀ | ’†ˆÀ | Žl‹… | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| ‡E | X | 6 | “Š‹] | “ñ”ò•¹ | ŽO’¼•¹ | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| ‡@ | “a@”[ | 1 | ¶ˆÀ | —VƒS | —VƒS | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||
| ‡H | ¢ | ŒF@’J | 12 | Žl‹… | Œ©“¦ | ‹óU | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
| 38 | 33 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | |||||||||||||||||